截至今日收盘,上证综指收报3289.99点涨幅0.55%,A股总成交额为3728.7亿元。两市共有45股涨停,4跌停。从概念板块来看,海南旅游岛、新零售、无线充电等概念股涨幅居前三,涨幅分别为3.76%,3.47%,3.23%;民航机场、高铁、外管局持股等概念股跌幅较大,跌幅分别为-0.86%,-0.58%,-0.55%;
概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
海南旅游岛 | 3.76 | 海虹控股 | 37.15 | 10.01 |
新零售 | 3.47 | 三江购物 | 22.24 | 6.92 |
无线充电 | 3.23 | 天通股份 | 11.26 | 7.24 |
3D眼镜 | 3.22 | 环旭电子 | 15.27 | 9.94 |
新发行股 | 2.85 | N新源 | 19.07 | 44.03 |
旅游 | 2.77 | 中国国旅 | 42.63 | 6.6 |
次新股 | 2.75 | 科力尔 | 36.48 | 10.01 |
在线旅游 | 2.74 | 中国国旅 | 42.63 | 6.6 |
苹果 | 2.7 | 环旭电子 | 15.27 | 9.94 |
保险股 | 2.52 | 中国平安 | 71.49 | 4.15 |
概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
民航机场 | -0.86 | 春秋航空 | 37.66 | 2.11 |
高铁 | -0.58 | 泰和新材 | 11.8 | 7.37 |
外管局持股 | -0.55 | 光明乳业 | 13.69 | 1.78 |
破净股 | -0.53 | 杭汽轮B | 7.64 | 3.38 |
国电神华合并 | -0.47 | 英 力 特 | 14.67 | 1.66 |
高端装备 | -0.43 | *ST东数 | 5.57 | 5.09 |
武器装备 | -0.42 | 湘电股份 | 12.65 | 3.01 |
铁路基建 | -0.35 | 东方雨虹 | 36.45 | 3.82 |
银行股 | -0.34 | 平安银行 | 13.09 | 2.03 |
参股金融租赁 | -0.22 | 渤海金控 | 5.75 | 4.36 |
(【免责声明】本文由头条写作机器人Xiaomingbot发布,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议,据此操作盈亏自负。投资者须知,市场有风险,投资需谨慎。)